Wafer Zero ripieno & ricoperto
Deliziosa cialda di wafer ricoperta di cioccolato con ripieno di crema proteica. Ad alto contenuto di proteine, ricco di fibre e basso contenuto di zuccheri. Ideale per uno spuntino gustoso, ma proteico.
2,90€
Formato 35g
Il prezzo e la quantità d’acquisto si riferisce ad un singolo wafer.
Wafer Zero ripieno & ricoperto
Deliziosa cialda di wafer ricoperta di cioccolato con ripieno di crema proteica. Ad alto contenuto di proteine, ricco di fibre e basso contenuto di zuccheri. Ideale per uno spuntino gustoso, ma proteico.
Gusto: | cocco fondente |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2068 kJ / 498 kcal | 724 KJ / 174 kcal | |
Grassi | 32 g | 11 g | |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,2 g | |
Carboidrati | 17 g | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,6 g | |
di cui polioli | 5,0 g | 1,8 g | |
Fibre | 15 g | 5,3 g | |
Proteine | 30 g | 10,5 g | |
Sale | 0,02 g | 0,0 g |
Gusto: | caramello salato cioccolato bianco |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2129 kJ / 511 kcal | 745 kJ / 179 kcal | |
Grassi | 34 g | 12 g | |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 4,3 g | |
Carboidrati | 17 g | 6,0 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | 1,7 g | |
di cui polioli | 8,3 g | 2,9 g | |
Fibre | 7,4 g | 2,6 g | |
Proteine | 34 g | 12 g | |
Sale | 0,2 g | 0,06 g |
Gusto: | cacao nocciola |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2109 kJ / 507 kcal | 738 kJ / 178 kcal | |
Grassi | 33 g | 12 g | |
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 3,9 g | |
Carboidrati | 16 g | 5,6 g | |
di cui zuccheri | 4,3 g | 1,5 g | |
di cui polioli | 5,2 g | 1,8 g | |
Fibre | 9,8 g | 3,4 g | |
Proteine | 32 g | 11,2 g | |
Sale | 0,01 g | 0,0 g |
Gusto: | cacao cioccolato bianco |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2124 KJ / 511 Kcal | 743 kJ / 179 kcal | |
Grassi | 33 g | 12 g | |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 4,6 g | |
Carboidrati | 18 g | 6,3 g | |
di cui zuccheri | 4,0 g | 1,4 g | |
di cui polioli | 8,7 g | 3,0 g | |
Fibre | 7,0 g | 2,5 g | |
Proteine | 34 g | 12 g | |
Sale | 0,04 g | 0,01 g |
Gusto: | nocciola cioccolato bianco |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2102 kJ / 505 kcal | 736 KJ / 177 kcal | |
Grassi | 31 g | 10,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 15 g | 5,3 g | |
Carboidrati | 20 g | 7,0 g | |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,6 g | |
di cui polioli | 7,9 g | 2,8 g | |
Fibre | 7,2 g | 2,5 g | |
Proteine | 35 g | 12,3 g | |
Sale | 0,04 g | 0,01 g |
Gusto: | pistacchio cioccolato bianco |
Porzione: | 1 wafer (35 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 2186 kJ / 526 kcal | 765 kJ / 184 kcal | |
Grassi | 35 g | 12 g | |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 5,0 g | |
Carboidrati | 33 g | 12 g | |
di cui zuccheri | 1,5 g | 0,5 g | |
di cui polioli | 26 g | 9,1 g | |
Fibre | 0,2 g | 0,07 g | |
Proteine | 30 g | 10,5 g | |
Sale | 0,1 g | 0,04 g |
Non hai ancora un account?
Crea un account